
Host Defense
FTC Disclosure: PerGram may earn a commission from purchases made through affiliate links at no extra cost to you.
This product contains 7 active ingredients. Here's the cost breakdown for each.
| Ingredient | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 1 mg | 59% |
| Magnesium (as Magnesium Bisglycinate) | 20 mg | 5% |
| Passionflower (Passiflora incarnata) aerial parts | 200 mg | † |
| Lion's Mane (Hericium erinaceus) mycelium/fermented brown rice biomass | 200 mg | † |
| Reishi (Ganoderma lucidum s.l.) mycelium/fermented brown rice biomass | 200 mg | † |
| GABA (Gamma Aminobutyric Acid) | 130 mg | † |
| L-Theanine | 50 mg | † |

BulkSupplements

BulkSupplements

BulkSupplements