
Swanson
FTC Disclosure: PerGram may earn a commission from purchases made through affiliate links at no extra cost to you.
This product contains 19 active ingredients. Here's the cost breakdown for each.
| Ingredient | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Hydrolyzed Collagen Peptides (from bovine) | 20 g | † |
| Glycine | 4440 mg | † |
| Proline | 2540 mg | † |
| Hydroxyproline | 2380 mg | † |
| Glutamic Acid | 2040 mg | † |
| Alanine | 1720 mg | † |
| Arginine | 1460 mg | † |
| Aspartic Acid | 1160 mg | † |
| Lysine | 720 mg | † |
| Serine | 640 mg | † |
| Leucine | 540 mg | † |
| Valine | 480 mg | † |
| Phenylalanine | 420 mg | † |
| Threonine | 360 mg | † |
| Hydroxylysine | 320 mg | † |
| Isoleucine | 280 mg | † |
| Histidine | 200 mg | † |
| Methionine | 180 mg | † |
| Tyrosine | 160 mg | † |

BulkSupplements

BulkSupplements

BulkSupplements