
Swanson
FTC Disclosure: PerGram may earn a commission from purchases made through affiliate links at no extra cost to you.
6 sizes available. Sorted by cost per gram. All links are affiliate links.
| Product | Retailer | Servings | Price | Per Serving | Per Gram | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin D3Best value | Swanson Vitamins | 250 | $5.29 | $0.02 | $169.28/g | Buy |
| Swanson Vitamins | 250 | $5.59 | $0.02 | $178.88/g | Buy | |
| Swanson Vitamins | 250 | $9.99 | $0.04 | $319.68/g | Buy | |
Vitamin D3 - Highest PotencyVIEWING | Swanson Vitamins | 250 | $9.99 | $0.04 | $319.68/g | Buy |
| Swanson Vitamins | 360 | $30.60 | $0.09 | $680.00/g | Buy | |
| Swanson Vitamins | 120 | $37.99 | $0.32 | $2532.67/g | Buy |
This product contains 4 active ingredients. Here's the cost breakdown for each.
| Ingredient | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 125 mcg | 625% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 120 mcg | 100% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 80 mcg | † |
| Cabbage | 10 mg | † |